- Prečo kosiť náhodne, keď možno kosiť inteligentne? Kosačka Indego M + 700 s technológiou LogiCut je inteligentná. Pozná, kde už bola a kam má ísť.
- Technológia pripojenia Connected znamená, že kosačku Indego možno riadiť na diaľku použitím aplikácie Smart Gardening, a tak optimalizovať kosenie.
- Kosačka Indego M 700 začína úplnú úpravu trávnika funkciou kosenia okrajov BorderCut a zaistí úhľadné pokosenie až po okraj definovanej plochy trávnika
- Dokáže kosiť viac trávnikov (až do 700 m²) vďaka technológii MultiArea a zvládne úzke priechody (75 cm medzi drôtmi)
Technické parametre
Napätie akumulátora | 18,0 V |
Čas nabíjania akumulátora | 1,00 h |
Výdrž akumulátora | 75 min. |
Odporúčaná plocha trávnika | do 700 m² |
Šírka rezu | 19 cm |
Systém kosenia | 3 rotujúce nože |
Žacia výška | 30 – 50 mm |
Nastavenie výšky kosenia | 3 |
Rýchlosť | 40 cm/s |
Max. stúpanie | 27 % |
Rozmery náradia (D × Š × V) | 445 x 364 x 202 mm |
Hmotnosť | 7,600 kg |
len na POD (nezobrazovať na webovej lokalite) | |
Hmotnosť vrátane obalu | 16,33 kg |
Úroveň hluku | Namerané hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 50636-2-107. Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku dB(A); hladina akustického výkonu dB(A). Neistota K= dB. |
Rozmery balenia (dĺžka) | 600 mm |
Rozmery balenia (šírka) | 400 mm |
Rozmery balenia (výška) | 330 mm |
Rozmery balenia (D × Š × V) | 600 x 400 x 330 mm |
Funkcie
Navigačný systém „Logicut“ | ✓ |
Pripojená technológia | ✓ |
Funkcia Multi-area | ✓ |
Intuitívny ovládací displej | ✓ |
ulčovacia funkcia | ✓ |
Schopnosť kosiť do svahu | ✓ |
Multisenzory | ✓ |
PIN a alarm | ✓ |
Rýchle vypnutie nožov | ✓ |
Systém automatického nabíjania | ✓ |
Lítium-iónová technológia | ✓ |
Informácia o hlučnosti a vibráciách
Hladina akustického výkonu | 61 dB(A) |
Nepresnosť K | 2 dB(A) |
Dodávané príslušenstvo
1× káblová spojka | ✓ |
240× fixačný kolík | ✓ |
Dokovacia stanica | ✓ |
Dokovacia stanica upevňovaná kľúčom s_vnútorným šesťhranom F 016 800 468 |
✓ |
Obmedzovací kábel 175 m | ✓ |
Sieťový zdroj | ✓ |
V škatuli | ✓ |